hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
Ditta Produttrice:
DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
Minsan: 922556194
1 pezzo disponibile
FortimelCompact Protein Descrizione Alimento a fini medici speciali indicato per il trattamento dietetico della malnutrizione proteica ed energetica associata a patologia come ad esempio: con aumentato fabbisogno proteico ed energetico, oncologico, post operatorio, con anoressia. Supplemento ...
CONTINUA A LEGGERE >>
Fortimel
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 1.030 kJ/240 kcal |
| Proteine caseina sieroproteine azoto |
14,4 g 13,4 g 1 g 2,3 g |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio - saccarosio - maltosio maltodestrine |
24,4 g 13,3 g 0,3 g 12 g 0,8 g 11 g |
| Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linoleico omega-6 : omega-3 |
9,4 g 0,9 g 5,7 g 2,8 g 2,1 g 0,4 g 5,11 |
| Sodio | 40 mg |
| Potassio | 105 mg |
| Cloro | 60 mg |
| Calcio | 350 mg |
| Fosforo | 300 mg |
| Magnesio | 55 mg |
| Ferro | 2,1 mg |
| Zinco | 2,4 mg |
| Rame | 0,35 mg |
| Manganese | 0,63 mg |
| Fluoro | 0,19 mg |
| Molibdeno | 20 mg |
| Selenio | 14 mg |
| Cromo | 13 mg |
| Iodio | 46 mg |
| Vitamina A | 260 mg-RE |
| Vitamina D | 2,1 mg |
| Vitamina E | 3,7 mcg-alfa-TE |
| Vitamina K | 16 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,45 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,5 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 3,6 mg-NE |
| Acido pantotenico (vitamina B5) | 1,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,53 mg |
| Acido folico | 80 mg |
| Vitamina B12 | 1,1 mg |
| Biotina | 12 mg |
| Vitamina C | 30 mg |
| Colina | 110 mg |
| Osmolarità | 570 mOsmol/l |
| Viscosità | 90-110 mPas |
| Densità | 1.135 Kg/l |
| Acqua | 63 g |
| kcal totali/gN | 107 |
| kcal nP/gN | 81 |
| Distribuzione calorica Proteine Grassi Carboidrati |
24 En % 35 En% 41 En% |