hai aggiunto
in ordine
hai aggiunto
Ditta Produttrice:
DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
Minsan: 975193412
2 pezzi disponibili
Senza obbligo di ricetta
Aptamil 2 PolvereLatte di proseguimento Descrizione Aptamil 2 è un latte di proseguimento indicato a partire dal 6° mese compiuto per soddisfare le esigenze nutrizionali del lattante che cambiano con l'inizio dello svezzamento, periodo in cui l'alimentazione si diversifica e si completa settima...
CONTINUA A LEGGERE >>
Aptamil 2 Polvere
| Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,4% |
| Energia | 1952 kJ/466 kcal | 285 kJ/68 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi |
21 g 9,3 g 8 g 3,7 g |
3,1 g 1,4 g 1,2 g 0,5 g |
| Acido linoleico (LA) | 2800 mg | 411 mg |
| Acido alfa-linolenico (ALA) | 520 mg | 75,6 mg |
| Acido arachidonico (AA) | 60 mg | 8,7 mg |
| Acido eicosapentaenoico (EPA) | 10 mg | 1,9 mg |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | 60 mg | 8,7 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri |
58 g 57,2 g |
8,5 g 8,4 g |
| Lattosio | 55,1 g | 8,1 g |
| Fibre | 3,8 g | 0,6 g |
| Proteine - sieroproteine - caseine |
9,4 g 4,7 g 4,7 g |
1,4 g 0,7 g 0,7 g |
| Sale | 0,37 g | 0,05 g |
| Vitamina A | 412 mcg | 61 mcg |
| Vitamina D | 10 mcg | 1,5 mcg |
| Vitamina E | 8,2 mg | 1,2 mg |
| Vitamina K | 43 mcg | 6,2 mcg |
| Vitamina C | 59 mg | 8,7 mg |
| Tiammina (vitamina B1) | 0,41 mg | 0,06 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,85 mg | 0,12 mg |
| Niacina | 3,6 mg | 0,52 mg |
| Vitamina B6 | 336 mcg | 49 mcg |
| Acido Folico | 106 mcg | 15 mcg |
| Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,19 mcg |
| Biotina | 13 mcg | 1,9 mcg |
| Acido pantotenico | 2,53 mg | 0,37 mg |
| Sodio | 148 mg | 21,7 mg |
| Potassio | 532 mg | 78 mg |
| Cloruro | 319 mg | 47,0 mg |
| Calcio | 428 mg | 63 mg |
| Fosforo | 296 mg | 43 mg |
| Magnesio | 34 mg | 4,9 mg |
| Ferro | 7,4 mg | 1,1 mg |
| Zinco | 3,7 mg | 0,55 mg |
| Rame | 0,332 mg | 0,049 mg |
| Manganese | 0,052 mg | 0,008 mg |
| Fluoro | ≤0,042 mg | ≤0,006 mg |
| Selenio | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Iodio | 100 mcg | 15 mcg |
| Colina | 68 mg | 10 mg |
| Inositolo | 28 mg | 4 mg |
| L-carnitina | 8,90 mg | 1,30 mg |
| Taurina | 39 mg | 5,7 mg |
| Nucleotidi - Citidina 5'-monofosfato - Uridina 5'-monofosfato - Adenosina 5'-monofosfato - Guanosina 5'-monofosfato - Inosina 5'-monofosfato |
7,5 mg 5,2 mg 4,5 mg 1,6 mg 3,1 mg |
1,1 mg 0,76 mg 0,66 mg 0,23 mg 0,45 mg |